Подарок










Насос циркуляционный фланцевый Koer GRS 65/11F, Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт, 380V (KP2771)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Насос циркуляционный фланцевый Koer GRS 65/11F, Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт, 380V (KP2771)»
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Чистая |
| Количество скоростей | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ящ. | 33 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 65,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Ответные фланцы |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 11 |
| Материал изделия | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Мощность (кВт) | 1,50 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 2000 |
| Напряжение сети (V) | 380 |
| Объем ящ. | 0.04 |
| Особенности | Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,50 |
| Производительность (л/мин) | 750,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 45,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Торговая марка | KOER |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 12 790 ₴



