Подарок










Насос циркуляционный фланцевый Koer GRS 40/10F, Н=10М, Q=18кбМ, P=550 Вт (KP2769)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Насос циркуляционный фланцевый Koer GRS 40/10F, Н=10М, Q=18кбМ, P=550 Вт (KP2769)»
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Чистая |
| Количество скоростей | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ящ. | 22.5 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Ответные фланцы |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 10 |
| Материал изделия | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Мощность (кВт) | 0,55 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 760 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0.025 |
| Особенности | Н=10М, Q=18кбМ, P=550 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,55 |
| Производительность (л/мин) | 300,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 18,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 9 560 ₴

