
Батарея аккумуляторная LFP100-25,6 ”ARUNA”
ТОЛЬКО САМОВИВОЗ!!!
Преимущества применения:
- Большой ресурс и срок эксплуатации и способность к глубокому разряду для обеспечения
более длительной отдаче электроэнергии способствуют применению в альтернативной энергетике. - Встроенная система управления батареей (BMS), что непрерывно контролирует все параметры аккумулятора и управляет входящими и выходными током и напряжением, обеспечивающим длительность и безопасность применения.
- Необслуживаемость, герметичность и некритичность к способу установки обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания.
| 1 | Тип батареи | LiFePO4 |
| 2 | Номинальное напряжение, V | 25,6 |
| 3 | Номинальная емкость, Ah | 100 |
| 4 | Мощность, Wh | 2560 |
| 5 | Срок эксплуатации при разряде батареи 100%, циклов | ≥ 3000 |
| 6 | Расчетный срок эксплуатации, цикло | ≥ 6000 |
| 7 | Саморазряд (ежемесячный) | < 3% |
| 8 | Максимальный ток длительного разряда, A | 100* |
| 9 | Напряжение окончания разряда, V | 17,8 |
| 10 | Напряжение заряда, V | 28,8...29,2 |
| 11 | Максимальный ток заряда, A | 100 |
| 12 | Напряжение окончания заряда, V | 29,2 |
| 13 | Ток окончания заряда, A | 5 |
| 14 | Рекомендуемый режим зарядки (CC/CV) | током 20 А до 27,6 В |
| 15 | Рекомендуемый максимальный ток быстрой зарядки, А | 50 |
| 16 | Ячейка LiFePO4 | EVE класс |
| 17 | Тип платы BMS | JBD-ZP08S002-L8S100A-100A-B-T-S |
| 18 | BMS-поддержка присоединяемых батарей | последовательно - 2 max |
| 19 | Рабочая температура при разряжении, °С | –20…+60 |
| 20 | Рабочая температура при зарядке, °С | 0…+55 |
| 21 | Рабочая температура хранения, °С | до 3 мес: –10...35 |
| 22 | Защита | от короткого замыкания |
| 23 | Степень защиты | IP55 |
| 24 | Клеммы (резьба) | T14 (8) |
| 25 | Материал корпуса | ABS |
| 26 | Габаритные размеры, мм | 522х238х221 |
| 27 | Масса, кг | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARUNA |
| Тип | Аккумулятор |
- Цена: 19 159 ₴