Подарунок


Насос дренажний Koer KDN-900 корпус нержавіюча сталь Н=10М, Q=12кбМ, P=900 Вт (KP3355)
Подарунок до товару
Акція «Товари у подарунок»Ви заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Насос дренажний Koer KDN-900 корпус нержавіюча сталь Н=10М, Q=12кбМ, P=900 Вт (KP3355)»
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 20.5 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 35,00 |
| Додаткові характеристики | З'єднувальний діаметр 1; 1 1/4; 1 1/2дюйм |
| Ед. в упак. | 4 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чиста або слабо забруднена |
| Максимальна глибина занурення (м) | 8 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 10 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Потужність, Вт | 900 |
| Потужність (кВт) | 0,90 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0.058 |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Продуктивність (л/хв) | 225,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 12,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 12,00 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Дренажний насос |
| Тип приєднання | Шлангове |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 2 610 ₴
