




Центробіжний насос Koer 4SDM 4/24 + пульт (KP2640)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Центробіжний насос Koer 4SDM 4/24 + пульт (KP2640)»
Ключові особливості наших товарів
|
||||||||
![]() |
Чому нам можна довіряти
![]() |
Дорожимо репутацією відповідального продавця та прагнемо виконувати зобов'язання перед кожним клієнтом. | ![]() |
Наші менеджери добре орієнтуються в асортименті та володіють необхідною інформацією про товари, щоб надати точні та зрозумілі рекомендації. | ||||||||
Переваги нашої компанії
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕ В ОДНОМУ МІСЦІ | ДЛЯ РІЗНИХ ЗАВДАНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Від труб і фітингів до котлів, насосного обладнання, сантехніки та систем водоочищення — необхідні товари можна придбати в одному місці. | Асортимент підходить для облаштування квартири, приватного будинку, дачі, комерційних об'єктів та виконання професійних монтажних робіт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Як оформити замовлення?
КРОК 1 Оформлення заявки на сайті або за телефоном |
КРОК 2 За потреби уточнюємо деталі замовлення та допомагаємо з вибором товарів |
КРОК 3 Узгодження замовлення та вибір зручного способу оплати |
КРОК 4 Доставка обраним способом |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 100,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 6,00 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
| Вага (кг) | 32,60 |
| Вага ящ. | 32 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 260 |
| Гарантійний термін (міс) | 36 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина (мм) | 1720 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 75,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт керування, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Максимальний напір (м) | 174 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал крильчаток | Технополімер і полікарбонат (Noryl, Lexan) |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал наголовки | Латунь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 2200 |
| Потужність (кВт) | 2,20 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 3,00 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.048 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 6,00 |
| Р1 Потужність (Вт) | 3450 |
| Р2 Потужність (Вт) | 2200 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Скважинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Паковання | Фанерна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Ціна: 13 850 ₴









